





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 940 | 0667 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 939 | 9355 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 938 | 4350 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 937 | 5027 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 936 | 2539 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 935 | 5164 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 934 | 4959 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 933 | 3197 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 932 | 6620 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 931 | 2437 |
